반응형
요세라 사료를 고르면서 사료별 정보분석 비교를 위해, 요세라 스토어를 참고하여 직접 정리 작성하였습니다.
저희 강아지는 밥투정을 할때가 간혹 있어서 사료 종류 바꿔가며 급여합니다. 그럼 또 곧 잘 먹습니다. 여러분의 강아지도 그러하다면 주문할때마다 도움 받으시길 바랍니다. 요세라 사료별 상세정보를 한눈에 보기.
요 세 라 샘 플 신 청 하 러 가 기 |
요세라독 사료 정리
요세라독 사료는 미니, 데일리, 네이처, 스페셜 종류로 나뉘며, 각각 세분화된 사료로 나뉩니다.
주니어, 시니어, 성견용이 있습니다.
재료, 단백질, 지방 함량, 키블 크기가 다르니 이를 고려하여 선택할 수 있습니다.
종류 | 사료 이름 | 주재료 | 특징 | 단백질 / 지방 (%) |
크기 (mm) |
|
미니 | 중소형견 | 미니웰 어덜트 | 생육, 쌀, 생육 분말, 가금류 오일 | 27 / 16 | 8~10 | |
치석 예방, 피부, 모발 | ||||||
그레인프리 | 미니 시니어 | 연어, 가수분해 어류, 가수분해 육류, 허브, 과일 | 25 / 14 | 10~12 | ||
치석 예방, 노화 방지 | ||||||
데일리 | 폴트리 메뉴 | 생육, 쌀, 생육 분말, 가금류 오일 | 25 / 13 | 15~18 | ||
균형잡힌 영양, 평균 활동량, 피부, 모발 | ||||||
네이처 | 그레인프리 (무곡물) |
오리와 감자 | 오리, 뉴질랜드 초록잎홍합, 가금류 오일 | 24 / 14 | 15~20 | |
피부, 모발, 적당한 열량 | ||||||
송어와 오리 | 초록입홍합, 생육, 송어, 허브, 과일 | 34 / 18 | 12~15 | |||
활성산소 감소 | ||||||
연어와 감자 | 연어, 어분, 허브, 과일 | 22 / 14 | 15~20 | |||
단백질 조절 | ||||||
영스타 (주니어) |
초록입홍합, 연어오일, 생육, 생육 분말 | 25 / 13 | 13~15 | |||
뼈, 관절, 성장 (생후 8주 이상) | ||||||
스페셜 | 다이어트 | 라이트 바이탈 | 차전자피, 생육, 초록입홍합, 가금류 오일 | 29 / 7.5 | 10~15 | |
다이어트, 관절, 심장 | ||||||
피부, 모질 | 센시 어덜트 | 차전자피, 오리, 연어, 생육, 쌀 | 25 / 19 | 12~15 | ||
소화조절, 활성산소 감소, 피부, 모발 | ||||||
알러지예방 그레인프리 |
하이포알러제닉 | 곤충단백질, 케롭, 완두콩, 가금류 오일 | 22 / 12 | 15~20 | ||
(시니어용으로도 적합) | 알러지예방(저알러지) 소화조절 |
그레인프리 : 무곡물
하이포알러제닉 : 곤충단백질 사용으로 알러지 발생을 줄임. 최소 4주 이상 급여권장.
대부분의 알러지는 육류, 곡물에서 유발됨. 특정 단백질이 알러지의 원인이 됨.
요세라독 키블 모양
크기와 두께가 다 다름.
▼ 더 자세한 정보 보러 가기 ▼
요세라캣 사료 정리
요세라캣 사료는 모두 그레인프리이며, 재료와 특징, 단백질, 지방 함량, 키블 크기를 보고 선택할 수 있습니다.
사료 이름 | 주재료 | 특징 | 단백질(%) | 지방 (%) |
크기 (mm) |
|
그레인 프리 |
데일리 오리와 치킨 | 생육, 고구마, 허브, 과일, 가금류 오일 | 33 | 16 | 8~10 | |
소화 흡수, 헤어볼 예방 | ||||||
네이처 연어와 오리 | 생육, 연어, 고구마, 허브, 과일, 가금류 오일 | 33 | 20 | 12~15 | ||
헤어볼 예방, 소변 ph 조절기능 도움 | ||||||
내추럴 송어와 오리 | 생육, 송어, 고구마, 가금류 오일 | 35 | 12 | 12~15 | ||
중성화 후 관리, 치석 예방 | ||||||
마리네스 연어 | 연어, 어분(참치,새우), 가금류 오일 | 30 | 15 | 12~15 | ||
저자극 원료, 소변 ph 조절에 도움 |
요세라캣 키블 모양
|
|
▼ 더 자세한 정보 보러 가기 ▼
요세라 사료 구매 시 위 정보 작성글에 도움이 되시길 바라며,
직접 보고 작성한 글로 오류가 있을 수 있으나 말씀해 주시면 참고하겠습니다.
반응형